Tangki pertama: | tangki pembersih ultrasonik | Tangki 2: | tangki pembilasan ultrasonik |
---|---|---|---|
Ukuran tangki: | 600X500X450mm | tambahan: | keranjang, tutup |
Opsional: | Sistem filter | Cocok: | Pembersih oli |
Menyoroti: | pembersih filter ultrasonik,pembersih gelombang ultrasonik |
Bagian Logam Industri Pdf Ultrasonic Filter Cleaning Machine Dengan Dual Tank
Pengenalan spesifikasi Ultrasonic Cleaner:
Untuk pembersih ultrasound double tank:
Tangki pembersih ultrasonik pertama
Tangki ke 2 setelah pembilasan (atau tambahkan tangki pembilas kedua untuk pembilasan menyeluruh)
Tangki ekstra bilas dan tangki pengering
Rincian spesifikasi sebagai berikut:
Tank ultrasonik pertama: dipasang dengan transduser pembersih ultrasonik untuk mengoperasikan proses pembersihan dengan getaran transduser ultrasonik.
Tangki Pembuluh 2: Memiliki pasokan air terus menerus dengan menyediakan air dari dasar, dan cairan kotor mengalir jauh dari permukaan cairan.
Filter mesin pembersih ultrasonikSpesifikasi:
Spesifikasi:
Model | JP-2048G | JP-2072G | JP-2144G |
Dimensi Ultrasonic Tank (mm) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 |
Dimensi tangki pembilasan (mm) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 |
Maks. Kapasitas | 77L / tangki | 135L / tangki | 175L / tangki |
Kasus konstruksi | SUS304 (Cermin gambar bersinar tersedia) | ||
Tangki Konstrusi | SUS304 | ||
Nomor transduser | 48pcs | 72pcs | 144pcs |
Daya ultrasonik (Max.) | 2400W | 3600W | 7200W |
Frekuensi ultrasonik | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
Kisaran suhu | 20 ~ 80C disesuaikan | ||
Daya pemanas | 6KW | 12 kW | 24 kW |
Timer | 1 ~ 99h | 1 ~ 99h | 1 ~ 99h |
Menguras | 3/4 "Valve | ||
Tutup & Keranjang | Tersedia, bahan: SUS304 | ||
Membersihkan tegangan Tangki | AC220V / AC380V 3phase | ||
Tegangan Generator | AC110V / 220V 1phase | ||
fitur | Dengan tangki ganda untuk pembersihan dan pembilasan. Dengan sistem filtrasi Kastor multi arah dengan rem; Garansi 1 tahun |
Fitur:
Aplikasi dari mesin ultrasound cleaner cleaner:
Industri | Membersihkan benda |
perhiasan | Perhiasan, berlian, emas, produk perak, |
mesin | Cetakan, bagian presisi, bagian menekan, bagian kamera, bantalan, perangkat keras |
elektronik | Papan PCB, komponen elektronik, komponen TV, komponen komputer |
Industri otomotif | bagian mesin, kotak roda gigi, shock absorber, nozzle otomatis, silinder, katup |
Gigi & Medis | alat gigi, alat kesehatan, injektor, alat operasi, penetes, wadah kaca |
Plating & lukisan | memoles bagian, pemotong SUS, peralatan makan, plating |
Industri makanan | Baki kompor, boiler, botol, tutup botol, filter |
Pembuat optik & jam | lensa optik, kacamata, sunglass, logam, emas, perhiasan, berlian, jam tangan |
tekstil | piring spinneret, bagian karet, cetakan plastik, mainan |
lainnya | segel, flapper, koin, tembikar, kartu bank, IGBT |
Ultrasonic Oil Filter Efek pembersihan: