| Tangki pertama: | tangki pembersih ultrasonik | Tangki 2: | tangki pembilasan ultrasonik |
|---|---|---|---|
| Ukuran tangki: | 600X500X450mm | tambahan: | keranjang, tutup |
| Opsional: | Sistem filter | Cocok: | Pembersih oli |
| Menyoroti: | pembersih filter ultrasonik,sistem pembersihan ultrasonik industri |
||
Mesin Pembersih Ultrasonic Durable Besar untuk Filter Minyak / Circular Saw Blades
OIl Filter cleaning machine Fitur produk:
Efek pembersihan transduser daya tinggi secara signifikan, pengamatan makroskopik yang dapat digunakan;
Setelah membersihkan benda bersinar terang;
Waktu boot kontrol LCD digital;
Baja tahan karat dan tutupnya, kandung kemih, lebih kelas atas;
Sifat tahan air sangat meningkat, lebih banyak produk keamanan bertahan;
Dengan sistem suhu konstan dengan pemanasan.
Filter mesin pembersih ultrasonikSpesifikasi:
Spesifikasi:
Model: rincian AG-720ST:
| Model | AG-720ST (Power adjustable, generator terpisah) |
| Kapasitas | 360liter |
| Ukuran tangki | 1000 × 600 × 600mm (LxWxH) |
| Ukuran unit | 1170 × 770 × 815cm (LxWxH) |
| Ukuran kemasan | 1390x860x1050mm (kotak kayu) |
| Daya ultrasonik | 3600W |
| Daya pemanas | 9000W |
| Timer | 1 ~ 99 jam disesuaikan |
| Pemanas | 20 ~ 80C disesuaikan |
| Frekuensi | 40.000 Hz |
| Sumber Daya listrik | AC220V, AC 380V, 50/60 Hz, 3phase |
| Bahan tangki | SUS304, ketebalan 2mm |
| Bahan Shell | SUS304, ketebalan 1mm |
| Lainnya | Dengan drainase, keranjang, tutup |
| NW / GW | 216KG / 287KG |
| Jaminan | 1 tahun & dukungan teknis untuk kehidupan |
Fitur:
Aplikasi dari mesin ultrasound cleaner cleaner:
| Industri | Membersihkan benda |
| perhiasan | Perhiasan, berlian, emas, produk perak, |
| mesin | Cetakan, bagian presisi, bagian menekan, bagian kamera, bantalan, perangkat keras |
| elektronik | Papan PCB, komponen elektronik, komponen TV, komponen komputer |
| Industri otomotif | bagian mesin, kotak roda gigi, shock absorber, nozzle otomatis, silinder, katup |
| Gigi & Medis | alat gigi, alat kesehatan, injektor, alat operasi, penetes, wadah kaca |
| Plating & lukisan | memoles bagian, pemotong SUS, peralatan makan, plating |
| Industri makanan | Baki kompor, boiler, botol, tutup botol, filter |
| Pembuat optik & jam | lensa optik, kacamata, sunglass, logam, emas, perhiasan, berlian, jam tangan |
| tekstil | piring spinneret, bagian karet, cetakan plastik, mainan |
lainnya | segel, flapper, koin, tembikar, kartu bank, IGBT |
Ultrasonic Oil Filter Efek pembersihan: 