Ukuran tangki: | 1000x600x600, disesuaikan tersedia | Ultrasonik daya: | 3600W |
---|---|---|---|
Penghangat Ruangan Power: | 6KW | Kontrol: | Generator eksternal, lebih stabil |
Opsional: | Sistem saringan oli, lift pneumatik, tangki pembilasan, dll. | Garansi: | 1 tahun |
Menyoroti: | mesin pembersih ultrasonik industri,mesin cuci ultrasonik industri |
Bagian Mesin Silinder Mesin Ultrasonik Dengan Filtrasi Minyak Untuk Mendaur Ulang Pelarut
Fitur utama:
1) Tank materail adalah SUS304 dengan ketebalan 2mm, dilas tangan manusia dilas argon, tahan Kokoh dan tahan lama terhadap tempearture tinggi.
2) 50W transduser industri, efek pembersihan yang luar biasa
3) Generator ultrasonik eksternal
4) Power adjustable, pilih daya yang berbeda sesuai dengan berbagai benda pembersih
5) Digital timer: 1 ~ 99hours timer disesuaikan. kontinyu bekerja untuk waktu yang lama.
6) Dengan fungsi memori, tidak perlu mereset waktu dan suhu setiap saat.
7) 20 ~ 80C adjustable, panel pemanas 9KW, pembersihan lebih cepat
8) Industri menggunakan kabel listrik, lebih aman.
9) Dapat memuat benda pembersih 50 ~ 100KG
10) Aksesoris: Mesin dengan keranjang stainless steel, drainase, tutup, kastor bergerak.
Bagian Mesin Silinder Ultrasonik Spesifikasi Mesin
Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Daya ultrasonik | Frekuensi | Daya pemanas | Timer | Suhu pemanasan |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Daya ultrasonik | Frekuensi | Daya pemanas | Timer | Suhu pemanasan |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Bagian Mesin Aplikasi Mesin Ultrasonik:
Industri | Item untuk membersihkan |
Cetakan | Model alat plastik --Untuk membersihkan |
Elektronik | Relay-menghapus pengarsipan logam dan kotoran, Potensiometer - kotoran dan noda minyak pada kontak bergerak, Bagian tabung vakum - Kotoran dan kotoran pada pelat kutub pistol elektron, Elemen semikonduktor - Dir pada permukaan wafer silikon dan wafer kristal, Kapasitor - Kotoran pada pin kapasitor, Printed circuit board - Tinta dan oksida yang tertinggal saat memproses printed circuit board, Kepala magnetik - Kotoran di permukaan kepala magnetik. |
Mekanis | Bearing, gear - Pengarsipan logam dan kotoran yang tertinggal selama pemrosesan selubung bantalan internal dan eksternal, Musim semi - pembersihan sebelum musim semi berubah menjadi hitam, Vernier caliper, alat pengukur - Pengarsipan logam dan noda minyak yang tertinggal selama pemrosesan suku cadang, Minyak tersedak, pompa minyak - Pengarsipan logam dan kotoran yang tertinggal selama proses lubang dalam minyak tersedak dan pompa minyak, Batang sekrup, katup udara, elemen pneumatik - Pengarsipan besi, pemotongan minyak dan abrasif kiri saat diproses. |
Otomotif, sepeda motor, pesawat terbang | Untuk menghilangkan minyak, lemak, pengawet, residu plastik yang tertinggal selama pemotongan mekanik, penggilingan kasar, serat kaca, debu, grafit dan tar dari katup udara Otomotif, steker menyala, steker gasifikasi, pompa bahan bakar, cincin piston, terminal baterai, roda, motorair-valve, dll. |
Armurerie | pembersihan senjata, seperti senapan, senapan, peluru, borgol, dll. - Untuk pembersihan dan pelumasan. |
Industri percetakan | Mesin rotatif, piring besi, Kepala tinta printer, kartrid printer - Untuk membersihkan tinta, minyak dan pewarna pada permukaan mesin cetak & bagiannya. |
Industri perbaikan | Bengkel alat musik, toko perawatan kendaraan, bengkel motor, bengkel ponsel & bengkel interfon, bengkel senjata, dll. - Membersihkan kotoran, kotoran dan minyak dari permukaan alat dan sparepart. |
Menonton & jam | Roda gigi, pin, sekrup, gerakan jam tangan untuk pembuatan jam, bengkel, kolektor nonton, dll. --Untuk membersihkan |
Efek Pembersihan Blok Mesin: