Ukuran tangki: | 1000x600x600, disesuaikan tersedia | Ultrasonik frekuensi: | 28KHz |
---|---|---|---|
Penghangat Ruangan Power: | 6KW | kontrol: | Generator eksternal, lebih stabil |
Opsional: | tangki pembilas | Bahan: | Stainless Steel 304 |
Menyoroti: | mesin pembersih ultrasonik industri,mesin cuci ultrasonik industri |
SUS304 Auto Parts Ultrasonic Cleaner Dengan Filtrasi Minyak Untuk Mendaur Ulang Solvent
Keuntungan dari mesin pembersih AG Auto Parts
Mesin pembersih ultrasonik memberikan kekuatan industri kinerja tinggi, tindakan pembersihan pada blok mesin, karburator dan bagian-bagian mesin
01: Membersihkan endapan karbon dari karburator dan segala macam bagian-bagian mesin
02: Menghilangkan minyak gemuk, pelumas, cat, karat, dan kotor (dengan-pra-pembersihan dalam kasus yang sama)
03: Aluminium sate
04: Menembus jauh ke dalam bagian dan membersihkan lubang, lubang kecil dan celah-celah
05: Bersihkan bagian sensitif seperti kabel dan plastik tanpa kerusakan
06: Tidak membutuhkan line-of-sight untuk pembersihan yang efektif
07: Memastikan umur panjang sebagian karena tingkat kebersihan yang tinggi
Cylinder Engine Parts Ultrasonic Machine Specification
Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Daya ultrasonik | Frekuensi | Daya pemanas | Timer | Suhu pemanasan |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Fitur utama:
1) Tangki materail adalah SUS304 dengan ketebalan 2mm, tangan manusia argon dilas, ketahanan kokoh dan tahan lama untuk tempearture tinggi
2) 50W transduser industri, efek pembersihan yang luar biasa
3) Generator ultrasonik eksternal
4) Daya disesuaikan, pilih daya yang berbeda sesuai dengan objek pembersihan yang berbeda
5) Timer digital: 1 ~ 99 jam timer disesuaikan. bekerja kontinyu untuk waktu yang lama.
6) Dengan fungsi memori, tidak perlu mengatur ulang waktu dan suhu setiap kali.
7) 20 ~ 80C adjustable, 9KW panel pemanas, pembersihan lebih cepat
8) Industri menggunakan kabel listrik, lebih aman.
9) Dapat menanggung 50 ~ 100kg benda pembersih
10) Aksesoris: Mesin dengan keranjang stainless steel, drainase, tutup, kastor yang dapat dipindahkan.
Aplikasi Mesin Ultrasonik:
Industri | Barang yang harus dibersihkan |
Cetakan | Model alat plastik --Untuk membersihkan. |
Elektronik | Relay — buang serbuk logam dan kotoran, Potensiometer - kotoran dan noda minyak pada kontak yang bergerak, Bagian tabung vakum - Kotoran dan kotoran di pelat kutub senapan elektron, Elemen semikonduktor - Dir pada permukaan wafer silikon dan wafer kristal, Capacitor - Kotoran pada pin kapasitor, Papan sirkuit cetak - Tinta dan oksida yang tersisa selama pemrosesan papan sirkuit tercetak, Kepala magnetik - Kotoran di permukaan kepala magnetik. |
Mekanis | Bearing, gear - Pengarsipan logam dan kotoran yang tersisa selama pemrosesan selubung bearing internal dan eksternal, Musim semi - pembersihan sebelum musim semi berubah menjadi hitam, Vernier caliper, alat ukur - Pengarsipan logam dan noda minyak yang tersisa selama pemrosesan suku cadang, Oil choke, pompa minyak - Pengarsipan logam dan kotoran yang tersisa selama proses lubang bagian dalam choke minyak dan pompa oli, Batang sekrup, katup udara, elemen pneumatik - Pengisian besi, pemotongan minyak dan abrasif yang tersisa saat diproses. |
Otomotif, sepeda motor, pesawat terbang | Untuk menghilangkan minyak, lemak, pengawet, residu plastik yang tersisa selama pemotongan mekanis, penggilingan abrasif, serat kaca, debu, grafit dan ter dari katup udara Otomotif, steker cahaya, steker gasifikasi, pompa bahan bakar, ring piston, terminal baterai, kontrol mesin roda, sepeda motor-katup, dll. |
Armourerie | membersihkan senjata, seperti senjata, senapan, peluru, borgol, dll. - Untuk pembersihan dan lubrikasi. |
Industri percetakan | Mesin rotatif, piring besi, Kepala tinta printer, kartrid printer - Untuk membersihkan tinta, minyak dan pewarna pada permukaan mesin cetak & bagian. |
Industri perbaikan | Toko alat musik, toko perawatan kendaraan, bengkel motor, telepon seluler & bengkel telepon, bengkel senjata, dll. --Untuk membersihkan kotoran, kotoran dan minyak dari permukaan alat dan suku cadang. |
Tonton & jam | Roda gigi, pin, sekrup, pergerakan jam tangan untuk pembuatan jam tangan, bengkel, Pengamat jam, dll. --Untuk membersihkan. |
Efek Pembersih Otomatis: