Ukuran tangki: | 600x500x450mm, disesuaikan tersedia | Ultrasonik daya: | DEBU 1800W SANGAT |
---|---|---|---|
Penghangat Ruangan Power: | 4.5kw | kontrol: | Generator eksternal, lebih stabil |
Opsional: | Sistem filter oli | Frequncy: | 28KHz / 40KHz |
Menyoroti: | mesin cuci ultrasonik industri,tangki pembersih ultrasonik industri |
Mobil Motor Perbaikan Industri Ultrasonic Brass Parts Mesin pembersih
Dengan efek kavitasi, teknologi pembersihan ultrasonik banyak digunakan pada blok mesin, pembersihan bagian-bagian mesin, pembersihan chip silikon semi konduktor, pembersihan kaca optik, bagian-bagian pengawasan jam dan pembersihan, pembersihan perhiasan, pembersihan inti filtrasi polyester, pembersihan janda buta, dan lain-lain.
Terutama aplikasi:
Diterapkan untuk pembersihan ultrasonik bagian-bagian mesin, blok, wafer semikonduktor, kaca optik, jam, manik-manik dan plastik lainnya, bagian logam, bagaimanapun juga, bagian pembersih dapat meresap ke dalam air tanpa merusak
Fitur utama:
1) Tangki materail adalah SUS304 dengan ketebalan 2mm, tangan manusia argon dilas, ketahanan kokoh dan tahan lama untuk tempearture tinggi
2) 50W transduser industri, efek pembersihan yang luar biasa
3) Generator ultrasonik eksternal
4) Daya disesuaikan, pilih daya yang berbeda sesuai dengan objek pembersihan yang berbeda
5) Timer digital: 1 ~ 99 jam timer disesuaikan. bekerja kontinyu untuk waktu yang lama.
6) Dengan fungsi memori, tidak perlu mengatur ulang waktu dan suhu setiap kali.
7) 20 ~ 80C adjustable, 9KW panel pemanas, pembersihan lebih cepat
8) Industri menggunakan kabel listrik, lebih aman.
9) Dapat menanggung 50 ~ 100kg benda pembersih
10) Aksesoris: Mesin dengan keranjang stainless steel, drainase, tutup, kastor yang dapat dipindahkan.
Aplikasi:
Industri | Barang yang harus dibersihkan |
Cetakan | Model alat plastik --Untuk membersihkan. |
Elektronik | Relay — buang serbuk logam dan kotoran, Potensiometer - kotoran dan noda minyak pada kontak yang bergerak, Bagian tabung vakum - Kotoran dan kotoran di pelat kutub senapan elektron, Elemen semikonduktor - Dir pada permukaan wafer silikon dan wafer kristal, Capacitor - Kotoran pada pin kapasitor, Papan sirkuit cetak - Tinta dan oksida yang tersisa selama pemrosesan papan sirkuit tercetak, Kepala magnetik - Kotoran di permukaan kepala magnetik. |
Mekanis | Bearing, gear - Pengarsipan logam dan kotoran yang tersisa selama pemrosesan selubung bearing internal dan eksternal, Musim semi - pembersihan sebelum musim semi berubah menjadi hitam, Vernier caliper, alat ukur - Pengarsipan logam dan noda minyak yang tersisa selama pemrosesan suku cadang, Oil choke, pompa minyak - Pengarsipan logam dan kotoran yang tersisa selama proses lubang bagian dalam choke minyak dan pompa oli, Batang sekrup, katup udara, elemen pneumatik - Pengisian besi, pemotongan minyak dan abrasif yang tersisa saat diproses. |
Otomotif, sepeda motor, pesawat terbang | Untuk menghilangkan minyak, lemak, pengawet, residu plastik yang tersisa selama pemotongan mekanis, penggilingan abrasif, serat kaca, debu, grafit dan ter dari katup udara Otomotif, steker cahaya, steker gasifikasi, pompa bahan bakar, ring piston, terminal baterai, kontrol mesin roda, sepeda motor-katup, dll. |
Armourerie | membersihkan senjata, seperti senjata, senapan, peluru, borgol, dll. - Untuk pembersihan dan lubrikasi. |
Industri percetakan | Mesin rotatif, piring besi, Kepala tinta printer, kartrid printer - Untuk membersihkan tinta, minyak dan pewarna pada permukaan mesin cetak & bagian. |
Industri perbaikan | Toko alat musik, toko perawatan kendaraan, bengkel motor, telepon seluler & bengkel telepon, bengkel senjata, dll. --Untuk membersihkan kotoran, kotoran dan minyak dari permukaan alat dan suku cadang. |
Tonton & jam | Roda gigi, pin, sekrup, pergerakan jam tangan untuk pembuatan jam tangan, bengkel, Pengamat jam, dll. --Untuk membersihkan. |
Spesifikasi:
Spesifikasi untuk pembersih ultrasonik AG-360ST | |
Model | T-36S |
Kapasitas tangki | 135L |
Ukuran tangki | 600x500x450mm |
Ukuran unit | 740x640x670mm |
Bahan tangki | 2mm SUS304 |
Daya ultrasonik | 1800W |
Daya pemanas | 4.5KW |
Timer | 1-99 menit disesuaikan |
Pemanas | 0-80c disesuaikan |
Frekuensi | 28 / 40khz |
Kontrol | Generator eksternal, lebih stabil |
Pilihan | Sistem filter oli, lift pneumatik, tangki pembilasan, dll. |
Tegangan | 110V, 1phase; 220V, 3 fase / 220V, 1 fase; 380V, 3 fase |
Jaminan | 1 tahun |
Pengepakan | 1 unit / kotak kayu |
Efek Pembersih Bagian Kuningan