Frekuensi: | 28KHZ / 40KHZ / 80khz | Keranjang: | desain berlapis untuk pembersihan yang berbeda |
---|---|---|---|
otomatis: | sistem otomatis opsional | Dikeluarkan kembali: | sistim filter opsional untuk memindahkan oli |
Penggunaan: | degreasing | membersihkan typer: | membersihkan otomatis |
Cahaya Tinggi: | mesin pembersih ultrasonik industri,tangki pembersih ultrasonik industri |
Automatic Industrial Ultrasonic Cleaner Dengan Lengan Mekanis Untuk Solar Silicon Wafer
Industri pembersih mahina ultrasonik dengan sistem filtrasi, mengeluarkan minyak berat dari permukaan.
Hindari re-polusi untuk barang anda.
Siklus cair dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi.
Pembersih Ultrasonic Industri Otomatis Untuk Solar Silicon Wafer
Pembersih ultrasonik industri otomatis untuk wafer silikon surya
Ukuran 1.Tank: Customized made
2.Membersihkan proses:
pemuatan, pembersihan ultrasonik, bilas ultrasonik, didehidrasi, pengeringan, pembongkaran.
(pembersihan ultrasonik dan waktu bilas ultrasonik sesuai persyaratan)
3. Membersihkan agen: berair (ramah lingkungan)
Rakitan 4.Main:
Benda kerja otomatis masuk dan keluar perangkat,
agitasi otomatis,
auto conveyance dengan lengan mekanik,
angkat otomatis,
pemanas listrik,
kontrol suhu otomatis,
auto air tingkat kontrol inspeksi,
pemurnian udara,
alat pendingin dan dehumilifikasi,
pengeringan udara panas,
unit ultrasonik, daur ulang filtrasi,
Kontrol PLC, layar kontak LCD
Tidak. | Deskripsi | Spesifikasi | Keterangan |
01 | Unit ultrasonik | Power 900W Frekuensi / 40KHz | Generator: Power Adjustment, Frequency Tuning, basis tangki transduser immersible terpasang |
02 | Sistem pemanas | 3KW | SS 316 |
03 | Tangki | SS304 | |
04 | Lengan robot | SS304 | |
05 | Keranjang Cuci | SS304 | |
06 | pemurnian udara | HEPA | |
07 | Konveyor | Motor Didorong | |
08 | Bersepeda Filtrasi | Filter SS 304, | Pompa anti korosi |
09 | Tingkat Sensor | Omron | |
10 | Temp. Pengontrol | Tampilan digital | Omron |
11 | Kabut Kelelahan | Kelembaban kondensasi | |
13 | PLC | Mitsubishi / Siemens | |
14 | Layar LCD | Mitsubishi / Siemens | |
15 | Komponen Kontrol Lainnya | Merek: Schneider, Omron | |
16 | Konstruksi | Semua area dihubungi Air SS304 | Anti korosi, anti karat |
5. Auto continuous cleaning, drying, cooling dan hard coating
Efek mesin pembersih ultrasonik: