Bahan: | SUS304 | Ukuran tangki: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Frekuensi: | 28KHZ / 40KHZ / 80khz | Kekuatan: | Menyesuaikan |
Timer: | 1S-99hours Adjustable | Pemanas: | 20-95 ℃ Adjustable |
Aplikasi: | Stensil Cleaner | Penggunaan: | degreasing |
Menyoroti: | mesin pembersih ultrasonik industri,tangki pembersih ultrasonik industri |
Ideal untuk mencuci bagian mobil, membersihkan blok mesin, membersihkan bak mandi sonik.
Ideal untuk membersihkan karat, karbon, pait, minyak berat, tanpa kerusakan bagian dalam tangki dengan cairan pembersih yang sesuai.
Rincian spesifikasi :
Model: AGsonic | AG-1012 | AG-1018 | AG-1024 | AG-1030 | AG-1036 | AG-1072 | ||||
DIMENSI KERJA TANK (mm) | L1 | 355 | 406 | 500 | 500 | 500 | 1110 | |||
W1 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | 600 | ||||
H1 | 355 | 460 | 500 | 500 | 550 | 600 | ||||
DIMENSI KESELURUHAN (mm) | L2 | 535 | 586 | 680 | 710 | 710 | 1320 | |||
W2 | 485 | 485 | 535 | 586 | 640 | 780 | ||||
H2 | 750 | 680 | 720 | 720 | 770 | 820 | ||||
KAPASITAS TOTAL TANK | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 369L | ||||
TANK'S MATERIAL | SUS304 / SUS316L | |||||||||
IN-TANK SURFACE FINISHING | Perlakuan Plating Hard-Cr (20+ mikron) | |||||||||
BAHAN PERUMAHAN | Besi tahan karat | |||||||||
FREKUENSI ULTRASONIK * | 28kHz / 40kHz | |||||||||
ULTRASONIC TRANSDUCER | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 | ||||
ULTRASONIC OUTPUT POWER (MAX.) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 3600W | ||||
GENERATOR ELEKTRONIK | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 | ||||
Build-in | Terpisah | |||||||||
HEATER'S (HOT PLATE) POWER | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 9 kW | ||||||
MEMBERSIHKAN TANK'S POWER REQUIREMENT | AC 220V / 240V, ![]() | AC 220V / 240V, ![]() | ||||||||
PERSYARATAN POWER GENERATOR | ---- | AC 220V / 240V, ![]() | ||||||||
68kHz / 80kHz / 120kHz juga tersedia | ||||||||||
FAQ:
T: Apa keuntungan pembersih ultrasonik?
J: pembersih ultrasonik adalah cara terbaik untuk membersihkan menyeluruh tanpa merusak benda. Ini membantu
Keluarkan kotoran dan debu yang membandel dari jam tangan, kacamata, perhiasan, dll, buat mereka terlihat baru sekali lagi.
Ini sangat aman dan mudah dioperasikan, terbukti menjadi bantuan terbaik bagi Anda di rumah.
T: Seberapa sering saya harus mengganti cairan pembersih di tangki saya?
J: Berubah kapan pun menjadi terlihat terlalu terkontaminasi, atau bila proses pembersihannya tidak efektif.
T: Mengapa saya perlu menggunakan keranjang?
J: Keranjang akan membantu memuat benda bersama-sama, dan mendapatkan efek pembersihan yang lebih baik.
T: Dapatkah membersihkan bagian pembersih ultrasonik?
J: Meski efek ribuan implos per detik sangat kuat, proses pembersihannya aman.
Tidak ada kerusakan pada benda sehari-hari Anda.
Ultrasonic Stencil Cleaner