Bahan: | SUS 304 | Kapasitas tangki: | 88L |
---|---|---|---|
Frekuensi: | 40 KHz | tambahan: | tutup, keranjang, kabel listrik |
Kontrol: | Generator eksternal, lebih stabil | Packing: | kasus kayu |
Menyoroti: | pembersih alat medis ultrasonik,mesin pembersih ultrasonik medis |
Pembersih Medis Ultrasonik Untuk Gigi Palsu Di Rumah Sakit Dan Kanal Gigi
Sistem pembersih ultrasonik digunakan dalam perangkat medis dan proses pembuatan implan ortopedi untuk memberikan standar pembersihan tertinggi.
Sistem pembersihan ultrasonik presisi tinggi kami dipasang dan digunakan di berbagai perangkat medis dan perusahaan manufaktur implan ortopedi
Aplikasi pembersih ultrasonik medis :
Industri | Membersihkan benda |
perhiasan | Perhiasan, berlian, emas, produk perak, |
mesin | Cetakan, bagian presisi, bagian menekan, bagian kamera, bantalan, perangkat keras alat |
elektronik | Papan PCB, komponen elektronik, komponen TV, komponen komputer |
Industri otomotif | bagian mesin, kotak roda gigi, shock absorber, nozzle otomatis, silinder, katup |
Gigi & Medis | alat gigi, alat kesehatan, injektor, alat operasi, penetes, wadah kaca |
Plating & lukisan | memoles bagian, pemotong SUS, peralatan makan, plating |
Industri makanan | Baki kompor, boiler, botol, tutup botol, filter |
Pembuat optik & jam | lensa optik, kacamata, sunglass, logam, emas, perhiasan, berlian, jam tangan band, jam tangan, jam tangan |
tekstil | piring spinneret, bagian karet, cetakan plastik, mainan |
lainnya | segel, flapper, koin, tembikar, kartu bank, IGBT |
Spesifikasi:
Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Daya ultrasonik | Frekuensi | Daya pemanas | Timer | Suhu pemanasan |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Fitur: