transduser ultrasonik: | 36pcs | Frekuensi: | 28KHz |
---|---|---|---|
Bahan kotak: | SUS304 / SUS316L | Ultrasonik daya: | DEBU 1800W SANGAT |
Kabel lead-out: | tabung kaku dan tabung fleksibel | Packing: | kasus kayu |
Menyoroti: | transduser ultrasonik submersible,generator transduser ultrasonik |
28KHz 300W-1800W Ultrasonic genertator dan Immersible Ultrasonic Transducers
Secara umum , satu transduser dapat mengendalikan paling banyak air 3-5L, dan satu generator dapat mengendalikan paling banyak 36pcs transduser. Sehingga pelanggan bisa menghitung jumlah transduser yang dibutuhkan sesuai kapasitas tangki.
Frekuensi ultrasonik : 28KHz disarankan saat Anda perlu membersihkan suku cadang mobil, seperti blok egine.
40KHz bisa digunakan untuk membersihkan bagian mesin logam, emas, jeweley, ring.
Semakin tinggi frequecy, semakin lemah dan lembut untuk membersihkan tenaga. Kami memiliki 68/80 / 120KHz untuk pilihan anda.
Jika Anda memiliki tangki sendiri, generator dan transduser immersible adalah pilihan terbaik Anda.
Kami sarankan Anda model terbaik setelah Anda menginformasikan kepada kami ukuran tangki Anda.
Rincian spesifikasi:
Ukuran kotak transduser ultrasonik (mm): 550x450x100 (LXWXH)
Bahan perumahan: SUS304 / SUS316L
Permukaan finishing: Perawatan plating Hard-Cr (20 + mikron)
Frekuensi ultrasonik: 28KHz / 40KHz
Transduser ultrasonik: 36pcs
Daya ultrasonik: 1800W
Generator elektronik: JM-1800, kerja generator ultrasonik secara terpisah mengendalikan transduser
catu daya: AC 110V / 220V atau 220 / 240V, 1,13AMP
Spesifikasi:
Model | Bahan | Transduser | Perkiraan volume | Ukuran kotak | Kabel memimpin keluar | Frekuensi ultrasonik | Daya ultrasonik |
(mm) | (pcs) | (L) | (mm) | (kHz) | (W) | ||
TZ-1003 | SUS304 / SUS316L | 3 | 15 | 250x150x100 | Tabung kaku / Tabung fleksibel | 28/40 | 150 |
TZ-1006 | 6 | 30 | 305x250x100 | 300 | |||
TZ-1012 | 12 | 60 | 355x250x100 | 600 | |||
TZ-1018 | 18 | 90 | 406x305x100 | 900 | |||
TZ-1024 | 24 | 120 | 500x355x100 | 1200 | |||
TZ-1030 | 30 | 150 | 550x406x100 | 1500 | |||
TZ-1036 | 36 | 180 | 500x460x100 | 1800 |
Fitur :
Keuntungan:
Tempatkan di dinding (tabung fleksibel / kaku atau lubang flensa)
Tempatkan di pojok (cocok dengan tidak adanya ruang lateral)
Tempatkan di bagian bawah (tabung fleksibel / rigid atau flens hole)
Aplikasi:
Industri | Membersihkan benda | |
mesin | Cetakan, bagian presisi, bagian menekan, bagian kamera, bantalan, alat perangkat keras | |
elektronik | Papan PCB, komponen elektronik, komponen TV, komponen komputer | |
Industri otomotif | bagian mesin, kotak roda gigi, shock absorber, nozzle otomatis, silinder, katup | |
Plating & lukisan | memoles bagian, pemotong SUS, peralatan makan, plating | |
Industri makanan | Baki kompor, boiler, botol, tutup botol, filter | |
Pembuat optik & jam | lensa optik, kacamata, sunglass, logam, emas, perhiasan, berlian, band menonton, | |
lainnya | segel, flapper, koin, tembikar, kartu bank, IGBT |
Produksi massal: