Aplikasi: | Bagian Aerospace, Bagian Mesin | Ultrasonik daya: | 3600W |
---|---|---|---|
Penghangat Ruangan Power: | 9kW | kontrol: | Generator eksternal |
Opsional: | Sistem filter | Kapasitas tangki: | 360L |
Menyoroti: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>mesin pembersih ultrasonik industri</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>tangki pembersih ultrasonik industri</h2> | ||
Menyoroti: | mesin pembersih ultrasonik industri,tangki pembersih ultrasonik industri |
Mesin Pembersih Ultrasonik 360L T-72S Untuk Suku Cadang Mobil, Bagian Aerospace, Suku Cadang Mesin
Aplikasi:
Pembersihan ultrasonik dapat digunakan untuk banyak aplikasi, termasuk komponen plastik, bantalan, baut, bagian karet, bagian dalam, cetakan injeksi plastik, bagian transmisi, dan pembersihan akhir dari semua bagian mesin sebelum perakitan, fleksibilitas mesin pembersih ultrasonik membuat mereka pilihan sempurna untuk industri otomotif, medis, farmasi, kedirgantaraan, teknik dan banyak industri lainnya.
Ultrasonic Cleaer masa depan?
Ideal untuk membersihkan karat, karbon, pait, minyak berat, bahan kimia pertanian buah dan hal lainnya yang sulit dibersihkan, tanpa kerusakan bagian dalam tangki.
Industri pembersih mahina ultrasonik dengan sistem filtrasi, mengeluarkan minyak berat dari permukaan.
Pls menemukan spesifikasi lebih lanjut di bawah ini:
Spesifikasi untuk pembersih ultrasonik AG-720ST | |
Model | T-72S |
Kapasitas tangki | 360L |
Ukuran tangki | 1000x600x600mm |
Ukuran unit | 1140x740x820mm |
Bahan tangki | 2mm SUS304 |
Daya ultrasonik | 3600W |
Daya pemanas | 9 kW |
Timer | 1-99min disesuaikan |
Pemanas | 0-80c disesuaikan |
Frekuensi | 28 / 40khz |
Kontrol | Generator eksternal, lebih stabil |
Pilihan | Sistem saringan oli, lift pneumatik, tangki pembilasan, dll. |
Tegangan | 110V, 1phase; 220V, 3phases / 220V, 1phase; 380V, 3phases |
Jaminan | 1 tahun |
Pengepakan | 1unit / kotak kayu |
Model lain untuk pilihan Anda:
Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Daya ultrasonik | Frekuensi | Daya pemanas | Timer | Suhu pemanasan |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
T-120S | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
T-180S | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
T-240S | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
T-300S | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
T-360S | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
T-480S | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
T-600S | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
T-720S | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Efek Pembersihan Ultrasonik: