| Ukuran tangki: | 160*90*45mm | Bahan tangki: | Tangki bagian dalam SUS304 |
|---|---|---|---|
| Warna: | Putih, perak | Sertifikasi: | CE FCC ROHS |
| Nama: | Pembersih Ultrasonik Untuk Kacamata | Digunakan: | Rumah tangga, kacamata, gigi, pembersih jam tangan |
| Jaminan: | 1 tahun | Kapasitas Tangki: | 650ml |
| Menyoroti: | CE SUS304 Ultrasonic Jewelry Cleaner,600 ml SUS304 Ultrasonic Jewelry Cleaner,42kHz Rumah Tangga Kacamata Ultrasonic Cleaner |
||
600ml digital ultrasonik perhiasan pembersih kacamata pembersih ultrasonik rumah tangga
perhiasan pembersih ultrasonik
Banyak menggunakan pembersih ultrasonik kacamata:
| Perhiasan | Anting, Kalung, Cincin, Gelang dan Berlian. |
| Kacamata & Arloji | Kacamata, Lensa Optik, Aksesori Lensa Kontak, Rantai Jam Tangan, dan Jam Tangan Tahan Air. |
| Komoditas | Pistol dan Tabung Tato, Kepala Alat Cukur Listrik, Silet, Gigi Palsu, Sisir, dan Sikat Gigi. |
| alat tulis | Kepala pena, Kepala printer, Kartrid Inkjet, dan Segel. |
| Barang Logam | Koin Kuno, Lencana, Katup, Nozel Mesin, Komponen Elektronik dan Bagian Mekanik, Garpu, Pisau, Sendok, dan Peralatan Perak Kecil Lainnya dll. |
| Yang lain | Puting susu, botol susu bayi, Buah, sayuran. |
| Nama | Pembersih ultrasonik |
| Model | MK-182 |
| Merek | AcmeSonic |
| Frekuensi Ultrasonik (kHz) | 42kHz |
| Kekuatan Ultrasonik (w) | 35w |
| Nilai Tegangan (V) | AC220-240V, 50Hz;AC100-120V, 60Hz |
| Kapasitas Tangki (ml) | 600ml |
| pengatur waktu | 5 pengaturan pengatur waktu digital |
| Bahan Tangki | SUS304 |
| Ukuran Tangki (mm) | 160*90*45 |
| Ukuran Keseluruhan (mm) | 230*155*150 |
| BB (Kg) | 1.05 |
| Aksesoris | Keranjang*1+Manual *1 |
| Warna | putih |
![]()