Nama: | Pembersih ultrasonik 10L | Pembersihan: | Karburator |
---|---|---|---|
Kapasitas Tangki: | 10.8L | Sertifikat: | CE |
Aplikasi: | pembersih ultrasonik untuk membersihkan injektor bahan bakar | frekuensi: | 40KHz |
Menyoroti: | SUS Keranjang Karburator Ultrasonic Cleaner,10.8l Karburator Ultrasonic Cleaner,240W Fuel Injector Ultrasonic Cleaner |
10l pembersih ultrasonik untuk membersihkan botol injektor bahan bakar lensa camara dengan timer digital
Apa yang bisa dilakukan ultraosnik?
Pembersih ultrasonik menghilangkan kotoran, oli, pelumas, karbon, karat, dan jenis kotoran lain yang menumpuk di mesin dan bagian mekanis.Alur, lorong internal, segel, dan area lain yang sulit dijangkau dibersihkan dengan mudah, menghilangkan berjam-jam membongkar dan memasang kembali bagian yang rumit.Karburator, piston, kepala silinder, suku cadang aluminium, dan kaliper rem adalah beberapa contoh komponen yang dibersihkan secara menyeluruh tanpa penggosokan manual dalam pembersih ultrasonik
Model mekanis:
Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Kekuatan ultrasonik | Frekuensi ultrasonik | Kekuatan pemanas | pengatur waktu | Suhu pemanasan |
LxWxT (mm) | LxWxT (mm) | (L) | (P) | (kHz) | (P) | (MIN) | (℃) | |
AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 180 | 300 | |||
AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 240 | 450 | |||
AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Aplikasi pembersih ultrasonik AG SONIC:
Pasar Perhiasan Eceran/Grosir: Model meja untuk membersihkan barang jadi, jam tangan, rantai, cincin, dll. secara satuan atau dalam jumlah besar.
Manufaktur Perhiasan:Pembersihan Perhiasan Umum.Penghapusan investasi yang terbatas setelah pengecoran.Penghapusan rouge dan senyawa buffing dan polishing lainnya.Penghapusan minyak/gemuk dalam proses pembuatan rantai.
Laboratorium Gigi: Dapat digunakan di lab atau kantor untuk pembersihan terbatas instrumen dengan daya maksimum dan pembersihan halus corong kosmetik/korektif dengan pengaturan daya yang dapat disesuaikan.
Rumah Sakit/Bedah: Pembersihan mutlak instrumen bedah, komponen buatan, dll... Bahan kimia sterilisasi dapat ditambahkan ke gelas kimia dan digunakan di dalam tangki.
Tato: Bersihkan jarum, nozel, sikat, filter.
Model digital:
Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Kekuatan ultrasonik | Frekuensi ultrasonik | Kekuatan pemanas | pengatur waktu | Suhu pemanasan |
LxWxT (mm) | LxWxT (mm) | (L) | (P) | (kHz) | (P) | (MIN) | (℃) | |
AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 180 | 300 | |||
AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 240 | 450 | |||
AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Isi Kemasan:
1x Pembersih Ultrasonik
1x keranjang SUS
1x tutup SUS
1x kabel listrik
1x Manual Bahasa Inggris
Mohon Mengingatkan:
-Jangan menjalankan mesin terus menerus selama lebih dari 30 menit setiap kali
-Jangan mengoperasikan mesin tanpa cairan di dalam tangki (kedalaman minimum 7cm dan tidak lebih tinggi dari tanda maksimum)
-Barang pembersih harus diletakkan di keranjang pembersih untuk melindungi mesin ini
-Jangan menyemprotkan air atau cairan ke perangkat dan panel kontrol
Pls memilih steker yang tepat sesuai dengan negara Anda: